If you’re using Anki to learn Japanese, you already know the secret: spaced repetition is the fastest, most scientifically proven method to build a lasting vocabulary. But the deck you study matters just as much as how you study it.
This guide gives you the complete 1000 most common Japanese words for Anki — every word paired with Japanese script, romaji pronunciation, English meaning, and example sentences for the most important entries. This list is specifically designed to work as an Anki deck, organized so you can import it category by category, build your cards progressively, and maximize retention.
Whether you’re building your own Anki cards from scratch, looking for the best words to add to a pre-made deck, or preparing for JLPT N5 and N4, this is the most complete, beginner-friendly Anki-optimized Japanese word list available.
Before you start, make sure your Anki cards include hiragana — not just romaji. Use our free hiragana chart and katakana chart to get your reading foundation solid first.
Let’s build your deck.
Why Use Anki for Japanese Vocabulary?
Anki uses a Spaced Repetition System (SRS) — it shows you a card right before you’re about to forget it. This makes it far more efficient than reading word lists passively.
Research cited in the Wikipedia article on spaced repetition shows this method can reduce study time by up to 50% compared to traditional memorization. For Japanese learners specifically, Anki is particularly powerful because:
- Japanese has three writing systems — Anki cards can train all three simultaneously
- High-frequency words appear in listening, reading, and conversation — Anki builds all-round recognition
- The JLPT exam tests vocabulary in isolation and in context — Anki trains both
The words in this list are selected for maximum Anki efficiency: high-frequency, broadly useful, clearly distinct from each other, and ordered from most to least essential within each category. They align closely with JLPT N5 vocabulary at the core, expanding to cover N4 territory throughout.
How to use this list with Anki:
- Create one sub-deck per category (Deck 1–10)
- Add 20–30 new cards per day
- Front of card: Japanese (kanji/kana) + audio if possible
- Back of card: Romaji + English meaning + example sentence
- Review daily — never skip a day
Top 50 Highest-Priority Anki Cards

Add these 50 words to your Anki deck first. They are the highest-frequency words in everyday Japanese and form the backbone of all further learning.
| # | Japanese | Romaji | Meaning | Example Sentence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | する | suru | To do | 何をしますか?(Nani wo shimasu ka?) — What will you do? |
| 2 | いる | iru | To be (animate) | 猫がいる。(Neko ga iru.) — There’s a cat. |
| 3 | ある | aru | To exist / Have | 本がある。(Hon ga aru.) — There’s a book. |
| 4 | いく | iku | To go | 学校に行く。(Gakkou ni iku.) — I go to school. |
| 5 | くる | kuru | To come | 明日来ますか?(Ashita kimasu ka?) — Are you coming tomorrow? |
| 6 | みる | miru | To see / Watch | 映画を見る。(Eiga wo miru.) — I watch a movie. |
| 7 | いう | iu | To say | 何と言いましたか?(Nanto iimashita ka?) — What did you say? |
| 8 | なる | naru | To become | 医者になりたい。(Isha ni naritai.) — I want to become a doctor. |
| 9 | おもう | omou | To think | そう思います。(Sou omoimasu.) — I think so. |
| 10 | みせる | miseru | To show | 見せてください。(Misete kudasai.) — Please show me. |
| 11 | たべる | taberu | To eat | ご飯を食べる。(Gohan wo taberu.) — I eat a meal. |
| 12 | のむ | nomu | To drink | 水を飲む。(Mizu wo nomu.) — I drink water. |
| 13 | はなす | hanasu | To speak | 日本語を話す。(Nihongo wo hanasu.) — I speak Japanese. |
| 14 | きく | kiku | To listen / Ask | 音楽を聞く。(Ongaku wo kiku.) — I listen to music. |
| 15 | よむ | yomu | To read | 本を読む。(Hon wo yomu.) — I read a book. |
| 16 | かく | kaku | To write | 手紙を書く。(Tegami wo kaku.) — I write a letter. |
| 17 | かう | kau | To buy | 本を買う。(Hon wo kau.) — I buy a book. |
| 18 | もつ | motsu | To hold / Have | 鍵を持っている。(Kagi wo motte iru.) — I have the key. |
| 19 | まつ | matsu | To wait | 少し待ってください。(Sukoshi matte kudasai.) — Please wait a moment. |
| 20 | わかる | wakaru | To understand | わかりました。(Wakarimashita.) — I understand. |
| 21 | おおきい | ookii | Big / Large | 大きい犬がいる。(Ookii inu ga iru.) — There’s a big dog. |
| 22 | ちいさい | chiisai | Small | 小さい猫。(Chiisai neko.) — A small cat. |
| 23 | あたらしい | atarashii | New | 新しいスマホを買った。(Atarashii sumaho wo katta.) — I bought a new phone. |
| 24 | ふるい | furui | Old | 古い車。(Furui kuruma.) — An old car. |
| 25 | いい / よい | ii / yoi | Good | いい天気。(Ii tenki.) — Nice weather. |
| 26 | わるい | warui | Bad | 悪い夢を見た。(Warui yume wo mita.) — I had a bad dream. |
| 27 | たかい | takai | Expensive / Tall | これは高い。(Kore wa takai.) — This is expensive. |
| 28 | やすい | yasui | Cheap | これは安い。(Kore wa yasui.) — This is cheap. |
| 29 | はやい | hayai | Fast / Early | 電車は速い。(Densha wa hayai.) — The train is fast. |
| 30 | おそい | osoi | Slow / Late | バスが遅い。(Basu ga osoi.) — The bus is slow. |
| 31 | わたし | watashi | I / Me | 私は学生です。(Watashi wa gakusei desu.) — I am a student. |
| 32 | あなた | anata | You | あなたの名前は?(Anata no namae wa?) — What is your name? |
| 33 | これ | kore | This | これはいくら?(Kore wa ikura?) — How much is this? |
| 34 | それ | sore | That (near you) | それは何ですか?(Sore wa nan desu ka?) — What is that? |
| 35 | あれ | are | That (far) | あれは富士山です。(Are wa Fujisan desu.) — That is Mt. Fuji. |
| 36 | です | desu | Is / Am / Are | これはペンです。(Kore wa pen desu.) — This is a pen. |
| 37 | ます | masu | Polite verb ending | 食べます。(Tabemasu.) — I eat. |
| 38 | ない / ません | nai / masen | Negative | わかりません。(Wakarimasen.) — I don’t understand. |
| 39 | て form | te-form | Connective verb form | 食べて、飲んで。(Tabete, nonde.) — Eating and drinking. |
| 40 | た form | ta-form | Past tense | 食べた。(Tabeta.) — I ate. |
| 41 | に | ni | To / At / In (particle) | 学校に行く。(Gakkou ni iku.) — I go to school. |
| 42 | は | wa | Topic marker (particle) | 私は田中です。(Watashi wa Tanaka desu.) — I am Tanaka. |
| 43 | が | ga | Subject marker (particle) | 猫がいる。(Neko ga iru.) — There is a cat. |
| 44 | を | wo | Object marker (particle) | 本を読む。(Hon wo yomu.) — I read a book. |
| 45 | の | no | Possessive / Nominalizer | 私の本。(Watashi no hon.) — My book. |
| 46 | で | de | At / By / With (particle) | バスで行く。(Basu de iku.) — I go by bus. |
| 47 | と | to | And / With (particle) | 友達と行く。(Tomodachi to iku.) — I go with a friend. |
| 48 | も | mo | Also / Too (particle) | 私も行く。(Watashi mo iku.) — I’m going too. |
| 49 | か | ka | Question marker | これは何ですか?(Kore wa nan desu ka?) — What is this? |
| 50 | ね | ne | Isn’t it? / Right? | いい天気ですね。(Ii tenki desu ne.) — Nice weather, isn’t it? |
Full List: 1000 Japanese Words for Your Anki Deck
Deck 1 (Words 1–100): Core Verbs
These are the verbs you will use every single day. Learn all of them before building other decks.
| # | Japanese | Romaji | Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | する | suru | To do |
| 2 | いる | iru | To be (animate) |
| 3 | ある | aru | To exist / Have |
| 4 | いく | iku | To go |
| 5 | くる | kuru | To come |
| 6 | みる | miru | To see / Watch |
| 7 | いう | iu | To say |
| 8 | なる | naru | To become |
| 9 | おもう | omou | To think |
| 10 | たべる | taberu | To eat |
| 11 | のむ | nomu | To drink |
| 12 | はなす | hanasu | To speak / Talk |
| 13 | きく | kiku | To listen / Ask |
| 14 | よむ | yomu | To read |
| 15 | かく | kaku | To write |
| 16 | かう | kau | To buy |
| 17 | もつ | motsu | To hold / Have |
| 18 | まつ | matsu | To wait |
| 19 | わかる | wakaru | To understand |
| 20 | しる | shiru | To know |
| 21 | おぼえる | oboeru | To remember / Memorize |
| 22 | わすれる | wasureru | To forget |
| 23 | おしえる | oshieru | To teach / Tell |
| 24 | まなぶ | manabu | To learn |
| 25 | べんきょうする | benkyou suru | To study |
| 26 | はたらく | hataraku | To work |
| 27 | やすむ | yasumu | To rest |
| 28 | あそぶ | asobu | To play / Hang out |
| 29 | たのしむ | tanoshimu | To enjoy |
| 30 | わらう | warau | To laugh |
| 31 | なく | naku | To cry |
| 32 | おこる | okoru | To get angry |
| 33 | よろこぶ | yorokobu | To rejoice |
| 34 | おどろく | odoroku | To be surprised |
| 35 | こまる | komaru | To be troubled |
| 36 | かんがえる | kangaeru | To think / Consider |
| 37 | きめる | kimeru | To decide |
| 38 | えらぶ | erabu | To choose |
| 39 | つかう | tsukau | To use |
| 40 | つくる | tsukuru | To make / Create |
| 41 | はじめる | hajimeru | To begin / Start |
| 42 | おわる | owaru | To end / Finish |
| 43 | つづける | tsuzukeru | To continue |
| 44 | やめる | yameru | To stop / Quit |
| 45 | できる | dekiru | Can / Be able to |
| 46 | かわる | kawaru | To change |
| 47 | なおす | naosu | To fix / Repair |
| 48 | なおる | naoru | To get better |
| 49 | こわれる | kowareru | To break |
| 50 | つける | tsukeru | To turn on / Attach |
| 51 | けす | kesu | To turn off / Erase |
| 52 | あける | akeru | To open |
| 53 | しめる | shimeru | To close |
| 54 | いれる | ireru | To put in |
| 55 | だす | dasu | To take out |
| 56 | おく | oku | To put / Place |
| 57 | はこぶ | hakobu | To carry |
| 58 | なげる | nageru | To throw |
| 59 | ひろう | hirou | To pick up |
| 60 | すてる | suteru | To throw away |
| 61 | かえる | kaeru | To return / Go home |
| 62 | でる | deru | To exit / Leave |
| 63 | はいる | hairu | To enter |
| 64 | のぼる | noboru | To climb / Go up |
| 65 | くだる | kudaru | To descend |
| 66 | あるく | aruku | To walk |
| 67 | はしる | hashiru | To run |
| 68 | とぶ | tobu | To fly / Jump |
| 69 | およぐ | oyogu | To swim |
| 70 | のる | noru | To ride |
| 71 | おりる | oriru | To get off |
| 72 | とまる | tomaru | To stop / Stay |
| 73 | いそぐ | isogu | To hurry |
| 74 | まがる | magaru | To turn |
| 75 | わたる | wataru | To cross |
| 76 | つく | tsuku | To arrive |
| 77 | もらう | morau | To receive |
| 78 | あげる | ageru | To give |
| 79 | かりる | kariru | To borrow |
| 80 | かす | kasu | To lend |
| 81 | おくる | okuru | To send |
| 82 | うける | ukeru | To receive / Take (exam) |
| 83 | たのむ | tanomu | To request / Ask |
| 84 | こたえる | kotaeru | To answer |
| 85 | しつもんする | shitsumon suru | To ask a question |
| 86 | せつめいする | setsumei suru | To explain |
| 87 | しょうかいする | shoukai suru | To introduce |
| 88 | よぶ | yobu | To call / Invite |
| 89 | よやくする | yoyaku suru | To make a reservation |
| 90 | きゅうする | kyuu suru | To take a rest (informal) |
| 91 | ためす | tamesu | To try / Test |
| 92 | なれる | nareru | To get used to |
| 93 | みつける | mitsukeru | To find |
| 94 | さがす | sagasu | To search for |
| 95 | しらべる | shiraberu | To look up / Research |
| 96 | はらう | harau | To pay |
| 97 | うる | uru | To sell |
| 98 | かりる | kariru | To rent / Borrow |
| 99 | かえす | kaesu | To return (something) |
| 100 | たすける | tasukeru | To help / Save |
Deck 2 (Words 101–200): Essential Adjectives
Adjectives give your Anki reviews variety and make sentences come alive.
| # | Japanese | Romaji | Meaning |
|---|---|---|---|
| 101 | おおきい | ookii | Big / Large |
| 102 | ちいさい | chiisai | Small |
| 103 | あたらしい | atarashii | New |
| 104 | ふるい | furui | Old |
| 105 | いい / よい | ii / yoi | Good |
| 106 | わるい | warui | Bad |
| 107 | たかい | takai | Expensive / Tall |
| 108 | やすい | yasui | Cheap |
| 109 | はやい | hayai | Fast / Early |
| 110 | おそい | osoi | Slow / Late |
| 111 | むずかしい | muzukashii | Difficult |
| 112 | やさしい | yasashii | Easy / Kind |
| 113 | たのしい | tanoshii | Fun |
| 114 | かなしい | kanashii | Sad |
| 115 | うれしい | ureshii | Happy / Glad |
| 116 | こわい | kowai | Scary |
| 117 | はずかしい | hazukashii | Embarrassed |
| 118 | さびしい | sabishii | Lonely |
| 119 | なつかしい | natsukashii | Nostalgic |
| 120 | ねむい | nemui | Sleepy |
| 121 | つかれた | tsukareta | Tired |
| 122 | いたい | itai | Painful |
| 123 | つよい | tsuyoi | Strong |
| 124 | よわい | yowai | Weak |
| 125 | おもい | omoi | Heavy |
| 126 | かるい | karui | Light (weight) |
| 127 | ながい | nagai | Long |
| 128 | みじかい | mijikai | Short |
| 129 | ひろい | hiroi | Wide / Spacious |
| 130 | せまい | semai | Narrow |
| 131 | あつい | atsui | Hot |
| 132 | さむい | samui | Cold (weather) |
| 133 | つめたい | tsumetai | Cold (to touch/taste) |
| 134 | あたたかい | atatakai | Warm |
| 135 | すずしい | suzushii | Cool (pleasant) |
| 136 | あかるい | akarui | Bright / Cheerful |
| 137 | くらい | kurai | Dark / Gloomy |
| 138 | うつくしい | utsukushii | Beautiful |
| 139 | かわいい | kawaii | Cute |
| 140 | かっこいい | kakkoii | Cool / Stylish |
| 141 | きれい | kirei | Pretty / Clean |
| 142 | きたない | kitanai | Dirty |
| 143 | にぎやか | nigiyaka | Lively |
| 144 | しずか | shizuka | Quiet |
| 145 | べんり | benri | Convenient |
| 146 | ふべん | fuben | Inconvenient |
| 147 | おもしろい | omoshiroi | Interesting / Funny |
| 148 | つまらない | tsumaranai | Boring |
| 149 | ふしぎ | fushigi | Strange / Mysterious |
| 150 | たいせつ | taisetsu | Important / Precious |
| 151 | じゅうよう | juuyou | Important |
| 152 | ひつよう | hitsuyou | Necessary |
| 153 | とくべつ | tokubetsu | Special |
| 154 | ふつう | futsuu | Ordinary / Normal |
| 155 | おなじ | onaji | Same |
| 156 | ちがう | chigau | Different |
| 157 | ほんとう | hontou | True / Real |
| 158 | うそ | uso | False / Lie |
| 159 | むり | muri | Impossible |
| 160 | かのう | kanou | Possible |
| 161 | あまい | amai | Sweet |
| 162 | からい | karai | Spicy / Hot (taste) |
| 163 | すっぱい | suppai | Sour |
| 164 | にがい | nigai | Bitter |
| 165 | しょっぱい | shoppai | Salty |
| 166 | おいしい | oishii | Delicious |
| 167 | まずい | mazui | Bad-tasting |
| 168 | あかい | akai | Red |
| 169 | あおい | aoi | Blue / Green |
| 170 | しろい | shiroi | White |
| 171 | くろい | kuroi | Black |
| 172 | きいろい | kiiroi | Yellow |
| 173 | まるい | marui | Round |
| 174 | しかくい | shikakui | Square |
| 175 | するどい | surudoi | Sharp |
| 176 | にぶい | nibui | Dull / Blunt |
| 177 | かたい | katai | Hard / Firm |
| 178 | やわらかい | yawarakai | Soft |
| 179 | あつい | atsui | Thick |
| 180 | うすい | usui | Thin |
| 181 | ゆうめい | yuumei | Famous |
| 182 | しあわせ | shiawase | Happy (na-adj) |
| 183 | ふしあわせ | fushiawase | Unhappy |
| 184 | げんき | genki | Energetic / Well |
| 185 | まじめ | majime | Serious / Earnest |
| 186 | のんき | nonki | Easygoing |
| 187 | しんせつ | shinsetsu | Kind |
| 188 | ていねい | teinei | Polite |
| 189 | しつれい | shitsurei | Rude / Impolite |
| 190 | じゆう | jiyuu | Free |
| 191 | ひま | hima | Free (time) / Bored |
| 192 | いそがしい | isogashii | Busy |
| 193 | かんたん | kantan | Simple / Easy |
| 194 | ふくざつ | fukuzatsu | Complicated |
| 195 | あんぜん | anzen | Safe |
| 196 | きけん | kiken | Dangerous |
| 197 | けんこう | kenkou | Healthy |
| 198 | びょうき | byouki | Sick / Ill (na-adj) |
| 199 | じょうぶ | joubu | Sturdy / Strong |
| 200 | ぜいたく | zeitaku | Luxurious |
Deck 3 (Words 201–300): Nouns — People & Society
| # | Japanese | Romaji | Meaning |
|---|---|---|---|
| 201 | ひと | hito | Person |
| 202 | おとこ | otoko | Man / Male |
| 203 | おんな | onna | Woman / Female |
| 204 | こども | kodomo | Child |
| 205 | おとな | otona | Adult |
| 206 | わかもの | wakamono | Young person |
| 207 | おじいさん | ojiisan | Grandfather / Elderly man |
| 208 | おばあさん | obaasan | Grandmother / Elderly woman |
| 209 | かぞく | kazoku | Family |
| 210 | おとうさん | otousan | Father |
| 211 | おかあさん | okaasan | Mother |
| 212 | おにいさん | oniisan | Older brother |
| 213 | おねえさん | oneesan | Older sister |
| 214 | おとうと | otouto | Younger brother |
| 215 | いもうと | imouto | Younger sister |
| 216 | ともだち | tomodachi | Friend |
| 217 | こいびと | koibito | Partner / Lover |
| 218 | おっと | otto | Husband |
| 219 | つま | tsuma | Wife |
| 220 | せんせい | sensei | Teacher |
| 221 | がくせい | gakusei | Student |
| 222 | いしゃ | isha | Doctor |
| 223 | かんごし | kangoshi | Nurse |
| 224 | けいさつ | keisatsu | Police |
| 225 | しょうぼうし | shoubоushi | Firefighter |
| 226 | かいしゃいん | kaishain | Company employee |
| 227 | こうむいん | koumuin | Civil servant |
| 228 | エンジニア | enjinia | Engineer |
| 229 | デザイナー | dezainaa | Designer |
| 230 | さっか | sakka | Author / Writer |
| 231 | かしゅ | kashu | Singer |
| 232 | はいゆう | haiyuu | Actor |
| 233 | スポーツせんしゅ | supootsu senshu | Athlete |
| 234 | りょうし | ryoushi | Fisherman |
| 235 | のうか | nouka | Farmer |
| 236 | うんてんしゅ | untenshu | Driver |
| 237 | てんいん | ten’in | Store clerk |
| 238 | きゃく | kyaku | Customer / Guest |
| 239 | じょうし | joushi | Boss / Superior |
| 240 | どうりょう | douryou | Colleague |
| 241 | せんぱい | senpai | Senior |
| 242 | こうはい | kouhai | Junior |
| 243 | なかま | nakama | Companion |
| 244 | ライバル | raibaru | Rival |
| 245 | しゅじんこう | shujinkou | Main character |
| 246 | しゃかい | shakai | Society |
| 247 | くに | kuni | Country |
| 248 | せかい | sekai | World |
| 249 | まち | machi | Town / City |
| 250 | むら | mura | Village |
| 251 | しみん | shimin | Citizen |
| 252 | こくみん | kokumin | People / Nationals |
| 253 | がいこくじん | gaikokujin | Foreigner |
| 254 | にほんじん | nihonjin | Japanese person |
| 255 | せいじ | seiji | Politics |
| 256 | せいふ | seifu | Government |
| 257 | ほうりつ | houritsu | Law |
| 258 | けいざい | keizai | Economy |
| 259 | ぶんか | bunka | Culture |
| 260 | れきし | rekishi | History |
| 261 | でんとう | dentou | Tradition |
| 262 | しゅうきょう | shuukyou | Religion |
| 263 | げいじゅつ | geijutsu | Art |
| 264 | かがく | kagaku | Science |
| 265 | ぎじゅつ | gijutsu | Technology / Skill |
| 266 | きょういく | kyouiku | Education |
| 267 | いがく | igaku | Medicine |
| 268 | けんきゅう | kenkyuu | Research |
| 269 | はつめい | hatsumei | Invention |
| 270 | ぶんめい | bunmei | Civilization |
| 271 | せんそう | sensou | War |
| 272 | へいわ | heiwa | Peace |
| 273 | じけん | jiken | Incident / Case |
| 274 | じこ | jiko | Accident |
| 275 | もんだい | mondai | Problem |
| 276 | かいけつ | kaiketsu | Solution |
| 277 | けいかく | keikaku | Plan |
| 278 | もくひょう | mokuhyou | Goal |
| 279 | けっか | kekka | Result |
| 280 | せいこう | seikou | Success |
| 281 | しっぱい | shippai | Failure |
| 282 | チャンス | chansu | Chance |
| 283 | きかい | kikai | Opportunity / Machine |
| 284 | じんせい | jinsei | Life (human) |
| 285 | うんめい | unmei | Fate / Destiny |
| 286 | ゆめ | yume | Dream |
| 287 | きぼう | kibou | Hope |
| 288 | あい | ai | Love |
| 289 | ゆうじょう | yuujou | Friendship |
| 290 | しんらい | shinrai | Trust |
| 291 | きずな | kizuna | Bond |
| 292 | そんけい | sonkei | Respect |
| 293 | ひみつ | himitsu | Secret |
| 294 | うわさ | uwasa | Rumor |
| 295 | じょうだん | joudan | Joke |
| 296 | けんか | kenka | Fight / Argument |
| 297 | わかれ | wakare | Separation / Farewell |
| 298 | さいかい | saikai | Reunion |
| 299 | きおく | kioku | Memory |
| 300 | しょうらい | shourai | Future (personal) |
Deck 4 (Words 301–400): Nouns — Places & Things
| # | Japanese | Romaji | Meaning |
|---|---|---|---|
| 301 | いえ / うち | ie / uchi | House / Home |
| 302 | へや | heya | Room |
| 303 | だいどころ | daidokoro | Kitchen |
| 304 | リビング | ribingu | Living room |
| 305 | しんしつ | shinshitsu | Bedroom |
| 306 | トイレ | toire | Toilet |
| 307 | ふろ | furo | Bath |
| 308 | げんかん | genkan | Entryway |
| 309 | にわ | niwa | Garden |
| 310 | アパート | apaato | Apartment |
| 311 | マンション | manshon | Condo |
| 312 | がっこう | gakkou | School |
| 313 | だいがく | daigaku | University |
| 314 | としょかん | toshokan | Library |
| 315 | きょうしつ | kyoushitsu | Classroom |
| 316 | びょういん | byouin | Hospital |
| 317 | やっきょく | yakkyoku | Pharmacy |
| 318 | かいしゃ | kaisha | Company |
| 319 | じむしょ | jimusho | Office |
| 320 | えき | eki | Train station |
| 321 | くうこう | kuukou | Airport |
| 322 | みなと | minato | Port |
| 323 | ホテル | hoteru | Hotel |
| 324 | りょかん | ryokan | Japanese inn |
| 325 | レストラン | resutoran | Restaurant |
| 326 | カフェ | kafe | Café |
| 327 | スーパー | suupaa | Supermarket |
| 328 | コンビニ | konbini | Convenience store |
| 329 | デパート | depaato | Department store |
| 330 | ゆうびんきょく | yuubinkyoku | Post office |
| 331 | ぎんこう | ginkou | Bank |
| 332 | こうえん | kouen | Park |
| 333 | じんじゃ | jinja | Shinto shrine |
| 334 | てら | tera | Buddhist temple |
| 335 | はくぶつかん | hakubutsukan | Museum |
| 336 | びじゅつかん | bijutsukan | Art museum |
| 337 | どうぶつえん | doubutsuen | Zoo |
| 338 | えいがかん | eigakan | Movie theater |
| 339 | みち | michi | Road / Street |
| 340 | こうさてん | kousaten | Intersection |
| 341 | はし | hashi | Bridge |
| 342 | やま | yama | Mountain |
| 343 | うみ | umi | Sea / Ocean |
| 344 | かわ | kawa | River |
| 345 | いけ | ike | Pond |
| 346 | もり | mori | Forest |
| 347 | しま | shima | Island |
| 348 | そら | sora | Sky |
| 349 | ほん | hon | Book |
| 350 | しんぶん | shinbun | Newspaper |
| 351 | ざっし | zasshi | Magazine |
| 352 | てがみ | tegami | Letter |
| 353 | えんぴつ | enpitsu | Pencil |
| 354 | ボールペン | boorupen | Ballpoint pen |
| 355 | ノート | nooto | Notebook |
| 356 | かみ | kami | Paper |
| 357 | はさみ | hasami | Scissors |
| 358 | つくえ | tsukue | Desk |
| 359 | いす | isu | Chair |
| 360 | ベッド | beddo | Bed |
| 361 | まど | mado | Window |
| 362 | ドア | doa | Door |
| 363 | かぎ | kagi | Key |
| 364 | かがみ | kagami | Mirror |
| 365 | でんき | denki | Light / Electricity |
| 366 | テレビ | terebi | Television |
| 367 | でんわ | denwa | Telephone |
| 368 | スマートフォン | sumaatofon | Smartphone |
| 369 | パソコン | pasokon | Computer |
| 370 | カメラ | kamera | Camera |
| 371 | くるま | kuruma | Car |
| 372 | じてんしゃ | jitensha | Bicycle |
| 373 | でんしゃ | densha | Train |
| 374 | バス | basu | Bus |
| 375 | タクシー | takushii | Taxi |
| 376 | ひこうき | hikouki | Airplane |
| 377 | ふね | fune | Boat / Ship |
| 378 | きっぷ | kippu | Ticket |
| 379 | ちず | chizu | Map |
| 380 | かばん | kaban | Bag |
| 381 | さいふ | saifu | Wallet |
| 382 | とけい | tokei | Watch / Clock |
| 383 | くつ | kutsu | Shoes |
| 384 | ふく | fuku | Clothes |
| 385 | ぼうし | boushi | Hat |
| 386 | めがね | megane | Glasses |
| 387 | かさ | kasa | Umbrella |
| 388 | はな | hana | Flower |
| 389 | き | ki | Tree |
| 390 | くさ | kusa | Grass |
| 391 | いぬ | inu | Dog |
| 392 | ねこ | neko | Cat |
| 393 | とり | tori | Bird |
| 394 | さかな | sakana | Fish |
| 395 | むし | mushi | Insect |
| 396 | くるみ | kurumi | Walnut |
| 397 | まち | machi | Town |
| 398 | くうき | kuuki | Air |
| 399 | ひ | hi | Fire / Day / Sun |
| 400 | みず | mizu | Water |
Deck 5 (Words 401–500): Time, Numbers & Quantities
| # | Japanese | Romaji | Meaning |
|---|---|---|---|
| 401 | いち | ichi | One (1) |
| 402 | に | ni | Two (2) |
| 403 | さん | san | Three (3) |
| 404 | し / よん | shi / yon | Four (4) |
| 405 | ご | go | Five (5) |
| 406 | ろく | roku | Six (6) |
| 407 | しち / なな | shichi / nana | Seven (7) |
| 408 | はち | hachi | Eight (8) |
| 409 | きゅう / く | kyuu / ku | Nine (9) |
| 410 | じゅう | juu | Ten (10) |
| 411 | じゅういち | juuichi | Eleven (11) |
| 412 | じゅうに | juuni | Twelve (12) |
| 413 | にじゅう | nijuu | Twenty (20) |
| 414 | さんじゅう | sanjuu | Thirty (30) |
| 415 | よんじゅう | yonjuu | Forty (40) |
| 416 | ごじゅう | gojuu | Fifty (50) |
| 417 | ひゃく | hyaku | One hundred (100) |
| 418 | にひゃく | nihyaku | Two hundred (200) |
| 419 | さんびゃく | sanbyaku | Three hundred (300) |
| 420 | せん | sen | One thousand (1,000) |
| 421 | まん | man | Ten thousand (10,000) |
| 422 | おく | oku | One hundred million |
| 423 | ひとつ | hitotsu | One (general counter) |
| 424 | ふたつ | futatsu | Two (general counter) |
| 425 | みっつ | mittsu | Three (general counter) |
| 426 | よっつ | yottsu | Four (general counter) |
| 427 | いつつ | itsutsu | Five (general counter) |
| 428 | むっつ | muttsu | Six (general counter) |
| 429 | ななつ | nanatsu | Seven (general counter) |
| 430 | やっつ | yattsu | Eight (general counter) |
| 431 | ここのつ | kokonotsu | Nine (general counter) |
| 432 | とお | too | Ten (general counter) |
| 433 | いくつ | ikutsu | How many |
| 434 | なんこ | nanko | How many (small objects) |
| 435 | なんまい | nanmai | How many (flat objects) |
| 436 | なんほん | nanhon | How many (long objects) |
| 437 | なんにん | nannin | How many people |
| 438 | いま | ima | Now |
| 439 | きょう | kyou | Today |
| 440 | あした | ashita | Tomorrow |
| 441 | あさって | asatte | Day after tomorrow |
| 442 | きのう | kinou | Yesterday |
| 443 | おととい | ototoi | Day before yesterday |
| 444 | こんしゅう | konshuu | This week |
| 445 | らいしゅう | raishuu | Next week |
| 446 | せんしゅう | senshuu | Last week |
| 447 | こんげつ | kongetsu | This month |
| 448 | らいげつ | raigetsu | Next month |
| 449 | せんげつ | sengetsu | Last month |
| 450 | ことし | kotoshi | This year |
| 451 | らいねん | rainen | Next year |
| 452 | きょねん | kyonen | Last year |
| 453 | あさ | asa | Morning |
| 454 | ひる | hiru | Noon / Daytime |
| 455 | よる | yoru | Night |
| 456 | ゆうがた | yuugata | Early evening |
| 457 | まよなか | mayonaka | Midnight |
| 458 | じかん | jikan | Hour / Time |
| 459 | ふん | fun | Minute |
| 460 | びょう | byou | Second |
| 461 | にちようび | nichiyoubi | Sunday |
| 462 | げつようび | getsuyoubi | Monday |
| 463 | かようび | kayoubi | Tuesday |
| 464 | すいようび | suiyoubi | Wednesday |
| 465 | もくようび | mokuyoubi | Thursday |
| 466 | きんようび | kin’youbi | Friday |
| 467 | どようび | doyoubi | Saturday |
| 468 | いちがつ | ichigatsu | January |
| 469 | にがつ | nigatsu | February |
| 470 | さんがつ | sangatsu | March |
| 471 | しがつ | shigatsu | April |
| 472 | ごがつ | gogatsu | May |
| 473 | ろくがつ | rokugatsu | June |
| 474 | しちがつ | shichigatsu | July |
| 475 | はちがつ | hachigatsu | August |
| 476 | くがつ | kugatsu | September |
| 477 | じゅうがつ | juugatsu | October |
| 478 | じゅういちがつ | juuichigatsu | November |
| 479 | じゅうにがつ | juunigatsu | December |
| 480 | はる | haru | Spring |
| 481 | なつ | natsu | Summer |
| 482 | あき | aki | Autumn |
| 483 | ふゆ | fuyu | Winter |
| 484 | たくさん | takusan | Many / A lot |
| 485 | すこし | sukoshi | A little |
| 486 | ちょっと | chotto | A bit |
| 487 | ぜんぶ | zenbu | All / Everything |
| 488 | なにも | nanimo | Nothing |
| 489 | いくら | ikura | How much (money) |
| 490 | どのくらい | dono kurai | How much / How long |
| 491 | まい (counter) | mai | Flat objects counter |
| 492 | ほん (counter) | hon | Long objects counter |
| 493 | はい (counter) | hai | Cups/glasses counter |
| 494 | だい (counter) | dai | Machines counter |
